Выборы Главы поселка Горшечное - 2012
Данные об итогах голосования
См. также Выборы Президента РФ - 2012. Горшеченский район, итоги.
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 5825 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 5897 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3503 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 507 |
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1887 |
6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 507 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3503 |
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 51 |
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 3959 |
10 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
11 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Ананьев Владимир Васильевич | 2064 51.47% |
13 | Быков Владимир Леонидович | 133 3.32% |
14 | Дураков Дмитрий Дмитриевич | 100 2.49% |
15 | Ефимов Роман Викторович | 247 6.16% |
16 | Кононов Сергей Павлович | 242 6.03% |
17 | Райлло Евгений Александрович | 1173 29.25% |
Сумма УИК №344 УИК №345 УИК №346 УИК №347 УИК №348
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 5825 1639 1202 1365 1303 316
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 5897 1645 1245 1394 1290 323
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 3503 958 705 871 818 151
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 507 155 136 63 73 80
5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1887 532 404 460 399 92
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 507 155 136 63 73 80
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 3503 958 705 871 818 151
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 51 20 4 11 14 2
9 Число действительных избирательных бюллетеней 3959 1093 837 923 877 229
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей, поданных за каждый список
12 1.Ананьев Владимир Васильевич 2064 521 445 500 494 104
51.47% 46.81% 52.91% 53.53% 55.44% 45.02%
13 2.Быков Владимир Леонидович 133 37 42 31 22 1
3.32% 3.32% 4.99% 3.32% 2.47% 0.43%
14 3.Дураков Дмитрий Дмитриевич 100 33 23 22 20 2
2.49% 2.96% 2.73% 2.36% 2.24% 0.87%
15 4.Ефимов Роман Викторович 247 64 38 81 52 12
6.16% 5.75% 4.52% 8.67% 5.84% 5.19%
16 5.Кононов Сергей Павлович 242 47 117 42 27 9
6.03% 4.22% 13.91% 4.50% 3.03% 3.90%
17 6.Райлло Евгений Александрович 1173 391 172 247 262 101
29.25% 35.13% 20.45% 26.45% 29.41% 43.72%
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 5825 1639 1202 1365 1303 316
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 5897 1645 1245 1394 1290 323
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 3503 958 705 871 818 151
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 507 155 136 63 73 80
5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1887 532 404 460 399 92
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 507 155 136 63 73 80
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 3503 958 705 871 818 151
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 51 20 4 11 14 2
9 Число действительных избирательных бюллетеней 3959 1093 837 923 877 229
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей, поданных за каждый список
12 1.Ананьев Владимир Васильевич 2064 521 445 500 494 104
51.47% 46.81% 52.91% 53.53% 55.44% 45.02%
13 2.Быков Владимир Леонидович 133 37 42 31 22 1
3.32% 3.32% 4.99% 3.32% 2.47% 0.43%
14 3.Дураков Дмитрий Дмитриевич 100 33 23 22 20 2
2.49% 2.96% 2.73% 2.36% 2.24% 0.87%
15 4.Ефимов Роман Викторович 247 64 38 81 52 12
6.16% 5.75% 4.52% 8.67% 5.84% 5.19%
16 5.Кононов Сергей Павлович 242 47 117 42 27 9
6.03% 4.22% 13.91% 4.50% 3.03% 3.90%
17 6.Райлло Евгений Александрович 1173 391 172 247 262 101
29.25% 35.13% 20.45% 26.45% 29.41% 43.72%
Добавить комментарий